Institutul Național pentru Cercetare și Informare Culturală
|
LDR | 00236nx b2200097 | |
---|---|---|
001 | 214080 | |
100 | $a arumy01010101ba0 | |
101 | $a rum | |
106 | $a 0 | |
152 | $a unimarc | |
210 | 0 2 $a Institutul Național pentru Cercetare și Informare Culturală | |
801 | 0 $a MD $b SIBIMOL |
Lucrări:
0 lucrari in 3 publicatii in 1 limbi
3 records Page 1 of 1
- 1
Barometrul de consum cultural 2018 : dinamica sectorului cultural în anul Marii Uniri
de:
(Text tipărit)
Alcătuitor [130]